To: chanachon.p5465@YOU.KNOW
Subject: Ocean loading values results
From: barre.loading@YOU.KNOW
Content-type: text/plain


$$ Ocean loading displacement
$$
$$ Calculated on barre.oso.chalmers.se using olfg/olmpp of H.-G. Scherneck
$$
$$ Greens function: mc00egbc
$$ 
$$ COLUMN ORDER:  M2  S2  N2  K2  K1  O1  P1  Q1  MF  MM SSA
$$
$$ ROW ORDER:
$$ AMPLITUDES (m)
$$   RADIAL
$$   TANGENTL    EW
$$   TANGENTL    NS
$$ PHASES (degrees)
$$   RADIAL
$$   TANGENTL    EW
$$   TANGENTL    NS
$$
$$ Displacement is defined positive in Upwards, South and West direction.
$$ The phase lag is relative to Greenwich and lags positive. The 
$$ Gutenberg-Bullen Greens function is used. In the ocean tide model the 
$$ deficit of tidal water mass has been corrected by subtracting a uniform 
$$ layer of water with a certain phase lag globally.
$$
$$ Complete <model name> : No interpolation of ocean model was necessary
$$ <model name>_PP       : Ocean model has been interpolated near the station 
$$                         (PP = Post-Processing)
$$ 
$$ CMC:  NO   (corr.tide centre of mass)
$$
$$ Ocean tide model: FES2004
$$
$$ END HEADER
$$
  DCRI      
$$ Complete FES2004
$$ Computed by OLFG, H.-G. Scherneck, Onsala Space Observatory 2025-Mar-30
$$ DCRI,                      RADI TANG  lon/lat:   99.8817   20.1077  436.358
  .00195 .00027 .00045 .00011 .00192 .00221 .00065 .00050 .00047 .00027 .00024
  .00159 .00068 .00038 .00016 .00109 .00083 .00036 .00016 .00007 .00002 .00001
  .00026 .00009 .00007 .00002 .00078 .00065 .00026 .00014 .00003 .00001 .00002
  -164.8 -131.1  176.3 -107.8   -8.0  -51.2   -5.8  -67.5 -165.9 -170.7 -178.1
   148.3  159.8  134.3  158.2  -28.6  -36.6  -25.9  -36.9  -36.8  -70.7 -149.8
    44.6   94.6   10.0  100.6  156.3  121.4  156.1  104.0    2.3   21.2    2.9
$$
  IISC      
$$ Complete FES2004
$$ Computed by OLFG, H.-G. Scherneck, Onsala Space Observatory 2025-Mar-30
$$ IISC,                      RADI TANG  lon/lat:   77.5704   13.0212  843.697
  .00224 .00147 .00055 .00031 .00387 .00121 .00127 .00039 .00082 .00045 .00038
  .00274 .00110 .00058 .00030 .00292 .00171 .00097 .00036 .00004 .00002 .00001
  .00266 .00148 .00052 .00038 .00096 .00079 .00032 .00018 .00007 .00003 .00003
   -17.2   59.8  -55.8   59.5  140.4 -176.9  140.5 -167.9 -166.3 -171.6 -178.3
  -150.9 -124.2 -166.0 -128.5   -0.1   -6.9    0.0  -16.6  -64.9 -105.3 -167.7
   -91.0  -64.8  -90.1  -70.8   74.8   65.8   74.7   51.1   -3.7    4.1    1.1
$$
  AYYA      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:47:59
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ AYYA,                      RADI TANG  lon/lat:  100.5768   14.3643  -14.616
  .00242 .00069 .00047 .00024 .00315 .00289 .00104 .00065 .00069 .00039 .00034
  .00231 .00106 .00052 .00027 .00121 .00098 .00040 .00019 .00009 .00003 .00000
  .00037 .00014 .00014 .00004 .00116 .00083 .00040 .00018 .00005 .00003 .00003
  -135.9  -72.0 -158.4  -67.5  -10.4  -49.6  -12.2  -68.0 -166.7 -171.4 -178.2
   135.5  155.0  122.7  155.0  -27.3  -36.9  -25.0  -36.4  -27.4  -51.5  -86.6
   -59.3  -41.4  -60.3  -60.0  125.2   94.5  120.8   78.2    9.5   15.9    2.8
$$
  BJFS      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:01
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ BJFS,                      RADI TANG  lon/lat:  115.8925   39.6086   87.447
  .00199 .00099 .00052 .00024 .00338 .00287 .00113 .00057 .00016 .00006 .00004
  .00086 .00056 .00023 .00014 .00105 .00075 .00036 .00013 .00009 .00003 .00001
  .00075 .00033 .00015 .00009 .00087 .00076 .00029 .00013 .00004 .00002 .00000
   118.6  109.0  125.3   99.8 -112.1 -124.5 -111.1 -133.6    7.9   -4.2   -1.8
   116.5  111.7  128.4  106.5 -123.5 -144.9 -122.1 -159.1  -29.7  -53.7  -59.5
    -2.7   13.1  -12.8   15.8  135.3  111.7  137.2   97.5  165.3  134.2   24.9
$$
  BPLE      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:05
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ BPLE,                      RADI TANG  lon/lat:  100.8321   13.5920  -18.418
  .00241 .00065 .00046 .00021 .00368 .00320 .00124 .00073 .00075 .00042 .00037
  .00227 .00104 .00050 .00026 .00104 .00095 .00035 .00020 .00009 .00003 .00000
  .00060 .00026 .00018 .00007 .00150 .00102 .00054 .00023 .00007 .00004 .00004
  -141.0  -82.2 -165.4  -74.4  -27.9  -62.8  -34.1  -81.6 -166.3 -171.1 -178.2
   133.9  152.9  121.0  153.7  -19.2  -28.6  -11.9  -26.2  -25.9  -48.2  -67.0
   -65.6  -41.1  -68.7  -53.7  112.0   80.1  107.0   64.5   12.6   16.2    3.0
$$
  CNBR      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:10
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ CNBR,                      RADI TANG  lon/lat:  100.9977   13.4060   -7.748
  .00237 .00060 .00045 .00019 .00396 .00336 .00135 .00077 .00076 .00043 .00038
  .00218 .00101 .00047 .00025 .00087 .00095 .00033 .00022 .00009 .00003 .00001
  .00066 .00031 .00018 .00008 .00139 .00093 .00049 .00021 .00007 .00003 .00004
  -145.7  -89.5 -171.1  -79.6  -33.3  -67.0  -40.6  -85.9 -166.1 -171.0 -178.1
   133.6  151.8  121.0  153.2   -3.5  -16.5   10.5  -13.8  -23.6  -42.8  -42.9
   -70.1  -44.7  -72.3  -55.7  107.2   76.6  103.7   62.7   12.4   16.3    3.0
$$
  COCO      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:12
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ COCO,                      RADI TANG  lon/lat:   96.8340  -12.1883  -35.317
  .02150 .00806 .00488 .00213 .01143 .00784 .00379 .00167 .00134 .00068 .00055
  .00551 .00284 .00094 .00073 .00155 .00102 .00052 .00023 .00007 .00002 .00000
  .00192 .00096 .00042 .00026 .00099 .00036 .00033 .00008 .00010 .00006 .00004
   120.3  144.7  109.0  143.8  -12.4  -21.6  -12.6  -38.4 -170.8 -174.3 -178.8
  -121.7  -81.1 -137.3  -86.5   18.3    4.3   18.4   -6.6  -36.0  -56.7 -132.1
  -123.8 -100.8 -133.7 -109.0  116.9  123.7  115.9  141.8 -174.1  177.9  179.2
$$
  CTAK      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:14
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ CTAK,                      RADI TANG  lon/lat:   99.0649   17.2268  114.000
  .00246 .00073 .00048 .00025 .00247 .00241 .00084 .00054 .00059 .00033 .00029
  .00192 .00088 .00046 .00022 .00122 .00092 .00040 .00018 .00008 .00003 .00000
  .00025 .00017 .00004 .00006 .00084 .00067 .00028 .00015 .00005 .00002 .00003
  -131.7  -65.0 -148.8  -65.6    4.2  -43.7    5.0  -62.3 -166.5 -171.4 -178.3
   139.4  156.9  126.9  155.5  -28.8  -36.7  -26.9  -36.8  -27.3  -50.5  -78.2
    95.4  156.8   42.1  162.8  151.7  116.3  150.1   98.7    5.1   13.9    2.4
$$
  CUUT      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:17
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ CUUT,                      RADI TANG  lon/lat:  100.5339   13.7360   74.288
  .00258 .00080 .00048 .00026 .00348 .00306 .00116 .00070 .00074 .00042 .00037
  .00242 .00111 .00054 .00029 .00118 .00096 .00039 .00018 .00009 .00003 .00000
  .00052 .00022 .00017 .00006 .00144 .00098 .00052 .00022 .00006 .00003 .00004
  -132.4  -72.1 -155.0  -67.2  -22.3  -58.9  -27.4  -77.9 -166.5 -171.2 -178.2
   133.1  153.2  120.3  153.4  -29.9  -38.4  -27.5  -37.4  -27.1  -50.9  -82.1
   -62.0  -38.6  -64.7  -53.0  115.1   83.2  110.0   67.4   11.8   15.9    2.9
$$
  DAEJ      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:23
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ DAEJ,                      RADI TANG  lon/lat:  127.3745   36.3994  116.837
  .00514 .00268 .00070 .00047 .00604 .00497 .00193 .00096 .00022 .00006 .00002
  .00205 .00038 .00039 .00010 .00191 .00140 .00064 .00024 .00009 .00003 .00000
  .00190 .00077 .00044 .00024 .00181 .00143 .00059 .00028 .00002 .00002 .00002
    66.7   99.1   86.2  120.5 -102.8 -118.5 -103.0 -131.6   -2.4  -28.0  -16.9
   153.9  154.7  135.5   82.1 -161.2  173.8 -159.0  170.6  -36.6  -57.6  -64.4
     0.7   10.0  -16.3   20.4   98.5   80.7  101.3   69.3   99.4   58.1    6.9
$$
  DMSN      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:25
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ DMSN,                      RADI TANG  lon/lat:   97.9323   18.0536  157.085
  .00290 .00094 .00058 .00030 .00226 .00221 .00076 .00051 .00058 .00032 .00028
  .00180 .00083 .00043 .00020 .00123 .00091 .00041 .00018 .00008 .00003 .00000
  .00040 .00022 .00007 .00007 .00078 .00063 .00026 .00014 .00005 .00002 .00003
  -126.1  -67.2 -140.2  -69.8    8.5  -44.2    9.1  -63.8 -166.3 -171.3 -178.3
   135.4  151.9  123.1  148.9  -28.3  -36.0  -26.7  -36.2  -26.9  -49.1  -74.6
    88.7  145.4   60.3  150.7  154.5  117.0  153.4   98.8    5.4   12.8    2.2
$$
  DUTI      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:27
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ DUTI,                      RADI TANG  lon/lat:   99.5775   15.2459  108.034
  .00295 .00115 .00054 .00037 .00294 .00266 .00098 .00060 .00067 .00038 .00033
  .00253 .00121 .00059 .00032 .00125 .00095 .00042 .00018 .00009 .00003 .00001
  .00016 .00010 .00005 .00004 .00097 .00072 .00032 .00016 .00005 .00002 .00003
  -115.9  -52.8 -131.3  -52.8    2.6  -42.7    2.5  -61.9 -166.9 -171.6 -178.3
   134.8  156.4  123.5  155.9  -33.4  -40.3  -31.9  -39.7  -24.3  -44.4  -50.8
    82.3  149.0  -12.3  164.6  139.7  107.4  136.9   90.5    6.4   13.9    2.5
$$
  HKSL      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:40
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ HKSL,                      RADI TANG  lon/lat:  113.9280   22.3720   95.259
  .00593 .00161 .00135 .00043 .00678 .00732 .00232 .00146 .00045 .00030 .00028
  .00241 .00107 .00056 .00027 .00169 .00151 .00059 .00029 .00006 .00003 .00002
  .00168 .00060 .00029 .00020 .00274 .00245 .00092 .00046 .00005 .00003 .00004
  -172.2 -159.0  163.7 -136.2  -15.6  -47.9  -14.7  -61.5 -162.1 -167.2 -177.4
   135.8  143.5  124.5  142.0  -75.4  -95.2  -76.6 -108.5  -61.1 -113.4 -167.1
    24.5   56.7    2.6   66.1 -179.5  144.9 -179.8  132.2   22.6   23.7    3.8
$$
  MRBR      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:44
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ MRBR,                      RADI TANG  lon/lat:   99.8406   13.5605  -21.815
  .00352 .00140 .00062 .00042 .00336 .00291 .00111 .00067 .00077 .00043 .00038
  .00294 .00137 .00065 .00036 .00144 .00099 .00049 .00017 .00009 .00003 .00000
  .00043 .00021 .00017 .00006 .00125 .00085 .00043 .00019 .00006 .00003 .00004
  -111.6  -57.4 -128.8  -55.4  -14.9  -55.0  -19.1  -74.9 -166.7 -171.5 -178.2
   129.2  151.6  117.0  151.4  -44.6  -53.8  -46.8  -56.5  -26.7  -50.2  -84.6
   -54.0  -32.2  -56.5  -48.9  117.3   86.7  113.6   71.8   10.0   14.9    2.7
$$
  OKRK      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:47
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ OKRK,                      RADI TANG  lon/lat:  100.9788   14.1114  -15.452
  .00226 .00052 .00045 .00019 .00321 .00295 .00106 .00066 .00070 .00040 .00035
  .00217 .00098 .00049 .00025 .00116 .00100 .00039 .00020 .00009 .00003 .00000
  .00049 .00021 .00016 .00006 .00120 .00084 .00042 .00019 .00006 .00003 .00003
  -146.0  -86.0 -169.9  -76.4  -14.9  -52.0  -16.9  -70.0 -166.6 -171.3 -178.2
   136.7  155.0  123.5  155.5  -20.7  -32.1  -16.7  -31.4  -27.7  -52.3  -94.7
   -65.3  -43.9  -66.4  -57.1  120.9   90.6  116.7   74.9   10.5   16.4    2.9
$$
  PGEN      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:52
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ PGEN,                      RADI TANG  lon/lat:  125.1317    6.0649  121.068
  .01942 .00902 .00379 .00230 .00884 .00760 .00297 .00173 .00099 .00059 .00052
  .00276 .00102 .00059 .00023 .00321 .00215 .00106 .00040 .00005 .00002 .00002
  .00083 .00076 .00014 .00023 .00104 .00049 .00032 .00014 .00002 .00001 .00001
   113.1  144.4  101.5  146.3  -57.7  -70.0  -57.5  -75.4 -167.5 -171.5 -178.0
    92.5   87.0   79.1   75.2 -139.0 -165.9 -140.6 -178.1  -77.1 -126.8 -168.2
   -76.8  -24.9  -72.9  -20.7  149.1  138.9  143.1  132.8   -6.6   17.2    2.8
$$
  PIMO      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:48:59
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ PIMO,                      RADI TANG  lon/lat:  121.0777   14.6357   95.560
  .00976 .00349 .00211 .00078 .00746 .00833 .00256 .00171 .00074 .00046 .00042
  .00466 .00185 .00091 .00048 .00355 .00238 .00116 .00042 .00006 .00002 .00001
  .00144 .00060 .00024 .00017 .00174 .00146 .00061 .00031 .00003 .00001 .00002
   133.6  145.4  114.7  141.7  -30.6  -54.6  -29.1  -66.2 -164.9 -169.3 -177.7
   102.1  119.1   92.7  111.6 -136.5 -168.8 -136.7 -176.2  -56.4 -101.3 -164.2
    92.1  128.7   90.4  129.2 -164.4  168.5 -166.3  155.9    1.7   17.4    2.7
$$
  SBKK      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:49:02
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ SBKK,                      RADI TANG  lon/lat:  100.5965   13.7929    1.245
  .00251 .00075 .00047 .00025 .00340 .00302 .00113 .00069 .00073 .00041 .00036
  .00238 .00109 .00053 .00028 .00117 .00096 .00039 .00019 .00009 .00003 .00000
  .00051 .00022 .00017 .00006 .00139 .00095 .00050 .00021 .00006 .00003 .00004
  -134.2  -73.6 -157.0  -68.2  -20.9  -57.6  -25.4  -76.4 -166.5 -171.3 -178.2
   133.6  153.4  120.8  153.7  -28.1  -36.8  -25.1  -35.7  -27.0  -50.7  -81.2
   -62.8  -39.6  -65.1  -53.9  115.6   84.1  110.7   68.3   11.6   16.0    2.9
$$
  THAI      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:49:05
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ THAI,                      RADI TANG  lon/lat:  100.7136   14.0430   -7.308
  .00238 .00065 .00046 .00022 .00323 .00294 .00107 .00066 .00071 .00040 .00035
  .00229 .00105 .00051 .00027 .00117 .00098 .00039 .00019 .00009 .00003 .00000
  .00047 .00020 .00015 .00005 .00126 .00087 .00044 .00019 .00006 .00003 .00003
  -138.4  -76.6 -161.3  -70.3  -16.0  -53.4  -18.7  -71.8 -166.6 -171.3 -178.2
   135.1  154.3  122.1  154.6  -25.5  -35.2  -22.3  -34.3  -27.3  -51.4  -85.8
   -63.4  -41.6  -64.8  -56.3  119.3   88.5  114.8   72.7   10.7   16.1    2.9
$$
  TNPT      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:49:08
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ TNPT,                      RADI TANG  lon/lat:   99.9399   14.0880  -19.359
  .00309 .00119 .00056 .00037 .00320 .00284 .00106 .00064 .00073 .00041 .00036
  .00273 .00128 .00061 .00034 .00130 .00096 .00043 .00018 .00009 .00003 .00000
  .00028 .00012 .00013 .00003 .00118 .00082 .00041 .00018 .00006 .00003 .00003
  -115.9  -57.3 -133.8  -55.8   -8.2  -49.6  -10.6  -69.0 -166.8 -171.5 -178.2
   131.7  153.4  119.7  153.1  -37.4  -45.1  -37.3  -45.2  -25.5  -47.3  -63.2
   -50.9  -33.3  -53.4  -59.3  124.0   93.1  119.8   77.1    9.2   14.9    2.7
$$
  XMIS      
$$ FES2004_PP ID: 2025-03-30 20:49:10
$$ Computed by OLMPP by H G Scherneck, Onsala Space Observatory, 2025
$$ XMIS,                      RADI TANG  lon/lat:  105.6885  -10.4500  261.515
  .01752 .00573 .00418 .00156 .01293 .00886 .00429 .00194 .00129 .00067 .00055
  .00497 .00241 .00088 .00061 .00088 .00056 .00029 .00014 .00008 .00002 .00000
  .00035 .00028 .00019 .00009 .00099 .00041 .00032 .00010 .00007 .00004 .00003
   169.3 -131.9  143.5 -137.8  -10.4  -20.5  -10.5  -36.4 -171.1 -174.5 -178.9
  -113.5  -72.1 -130.6  -74.4   24.4    0.8   24.2   -5.4  -31.4  -50.9 -120.7
   -68.3 -172.2  -85.5 -165.7  130.9  142.0  129.1  144.6 -171.3  179.1  179.9
$$ END TABLE
Token: 94896_20250330184155
Errors:
Warnings:
Done: FES2004 ID:2025-03-30 18:49:10 18:49:10 (UTC)