Earthquake events shortlist, extracted from USGS ENS-service

Mw from 6.0 upward world-wide

Mw from 4.0 upward for Europe and Middle East

=> Select event, press Enter or click button, wait about 10 seconds, and see the SCG reponse




 response for TODAY      15 20 06 (M6.0) near the coast of Chiapas, Mexico 14.2 -93.1 (7b5b7)
 response for TODAY      14 48 39 UPDATED: (M7.3) near the coast of Chiapas, Mexico 14.7 -92.9 (7b5b7)
 response for 2026-07-14 15 49 41 (M6.2) Mindanao, Philippines 5.3 125.2 (7b5b7)
 response for 2026-07-13 22 00 50 (M4.4) Greenland Sea 73.7 7.9 (7b5b7)
 response for 2026-07-13 21 30 18 (M4.3) Greenland Sea 73.7 8.3 (7b5b7)
 response for 2026-07-13 14 45 49 UPDATED: (M6.3) southeast of the Loyalty Islands -22.8 171.5 (7b5b7)
 response for 2026-07-13 08 53 27 UPDATED: (M6.4) Bismarck Sea -3.2 148.5 (7b5b7)
 response for 2026-07-12 23 46 00 (M4.1) Dodecanese Islands, Greece 36.6 27.0 (7b5b7)
 response for 2026-07-11 10 26 45 (M6.4) South Sandwich Islands region -55.5 -29.0 (7b5b7)
 response for 2026-07-11 06 11 59 (M4.9) Poland 51.5 16.2 (7b5b7)
 response for 2026-07-11 01 33 17 (M4.5) Azores Islands region 40.9 -29.6 (7b5b7)
 response for 2026-07-10 02 13 34 (M4.2) Jan Mayen Island region 71.1 -7.1 (7b5b7)
 response for 2026-07-08 21 11 49 (M3.9) eastern Mediterranean Sea 34.7 28.9 (7b5b7)
 response for 2026-07-08 04 21 46 (M4.7) Jan Mayen Island region 71.1 -7.1 (7b5b7)
 response for 2026-07-07 22 18 03 (M4.4) Crete, Greece 35.3 23.5 (7b5b7)
 response for 2026-07-07 08 30 56 (M5.0) Reykjanes Ridge 59.5 -30.4 (7b5b7)
 response for 2026-07-07 05 55 40 (M5.3) Reykjanes Ridge 59.5 -30.2 (7b5b7)
 response for 2026-07-07 05 00 43 (M5.0) Reykjanes Ridge 59.5 -30.3 (7b5b7)
 response for 2026-07-07 04 56 02 (M4.4) Reykjanes Ridge 59.4 -30.2 (7b5b7)
 response for 2026-07-04 15 25 28 (M4.4) Reykjanes Ridge 59.3 -30.4 (7b5b7)
 response for 2026-07-04 12 42 27 (M5.0) Reykjanes Ridge 59.4 -30.2 (7b5b7)
 response for 2026-07-04 12 34 24 (M5.0) Reykjanes Ridge 59.4 -30.3 (7b5b7)
 response for 2026-07-04 12 32 43 (M4.4) Reykjanes Ridge 59.3 -30.3 (7b5b7)
 response for 2026-07-04 12 26 58 (M4.9) Reykjanes Ridge 59.4 -30.5 (7b5b7)
 response for 2026-07-03 04 04 48 (M6.1) southwestern Ryukyu Islands, Japan 26.0 125.8 (7b5b7)
 response for 2026-07-03 02 31 28 (M6.2) Halmahera, Indonesia 1.8 127.5 (7b5b7)
 response for 2026-07-02 11 06 21 (M5.2) Dodecanese Islands, Greece 35.3 27.3 (7b5b7)
 response for 2026-07-01 12 03 03 (M4.6) central Mediterranean Sea 35.7 22.5 (7b5b7)
 response for 2026-07-01 09 54 15 (M4.2) Greece 39.2 22.2 (7b5b7)
 response for 2026-07-01 04 07 45 (M4.2) Jan Mayen Island region 71.1 -6.9 (7b5b7)
 response for 2026-06-30 19 45 40 (M6.0) Gulf of California 24.8 -108.9 (7b5b7)
 response for 2026-06-30 04 13 51 (M4.4) southern Greece 36.6 22.7 (7b5b7)
 response for 2026-06-28 22 08 28 (M4.1) southern Greece 37.0 22.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-28 18 37 11 (M4.6) northern Algeria 34.8 3.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-27 13 34 53 (M6.1) Hindu Kush region, Afghanistan 36.5 70.7 (7b5b7)
 response for 2026-06-27 10 27 38 (M4.4) Near the coast of western Turkey 39.4 26.3 (7b5b7)
 response for 2026-06-26 11 34 42 UPDATED: (M6.5) Mindanao, Philippines 5.3 125.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-24 22 30 15 UPDATED: (M6.9) near the east coast of Honshu, Japan 40.3 142.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-24 22 05 11 (M7.5) near the coast of Venezuela 10.4 -68.3 (7b5b7)
 response for 2026-06-24 22 04 32 UPDATED: (M7.1) near the coast of Venezuela 10.4 -68.5 (7b5b7)
 response for 2026-06-24 08 25 54 (M4.9) Dodecanese Islands, Greece 35.2 27.2 (7b5b7)
 response for 2026-06-23 11 04 36 (M4.2) Western Turkey 37.9 27.5 (7b5b7)
 response for 2026-06-23 04 07 54 (M4.1) Georgia (Sak'art'velo) 42.6 42.9 (7b5b7)
 response for 2026-06-23 03 55 29 (M4.1) Greece 38.7 23.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-22 11 07 30 (M4.3) Crimea region, Ukraine 44.4 33.2 (7b5b7)
 response for 2026-06-22 05 48 18 (M4.3) Crimea region, Ukraine 44.4 33.2 (7b5b7)
 response for 2026-06-22 03 30 20 (M4.1) Ionian Sea 37.2 20.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-20 09 37 24 (M5.2) Crete, Greece 34.7 24.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-20 09 31 08 (M4.9) Crete, Greece 34.7 24.2 (7b5b7)
 response for 2026-06-20 03 37 11 (M4.3) Greece-Albania border region 39.7 20.6 (7b5b7)
 response for 2026-06-19 06 52 34 (M6.6) near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 53.2 160.7 (7b5b7)
 response for 2026-06-19 06 51 31 UPDATED: (M6.0) off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 52.7 160.9 (7b5b7)
 response for 2026-06-17 18 56 58 UPDATED: (M6.6) central Mid-Atlantic Ridge -0.5 -20.0 (7b5b7)
 response for 2026-06-16 09 06 55 (M6.3) northern Qinghai, China 37.9 95.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-16 03 27 44 (M6.7) Sulawesi, Indonesia -1.1 120.2 (7b5b7)
 response for 2026-06-15 09 18 38 (M6.2) Mindanao, Philippines 6.2 126.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-14 18 17 25 (M4.9) southern Greece 36.7 21.6 (7b5b7)
 response for 2026-06-13 20 14 14 (M4.8) Iceland 64.6 -17.6 (7b5b7)
 response for 2026-06-13 17 28 12 (M4.6) Sicily, Italy 38.9 15.3 (7b5b7)
 response for 2026-06-12 21 08 48 (M4.3) Central Turkey 37.1 36.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-12 11 13 11 (M4.9) Azerbaijan 40.9 47.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-12 04 42 07 (M4.0) Albania 40.0 19.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-11 19 30 08 (M4.5) Crete, Greece 34.2 25.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-10 00 44 20 (M6.0) Auckland Islands, New Zealand region -49.7 164.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-09 05 56 55 (M4.4) eastern Mediterranean Sea 34.6 28.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-08 20 56 09 (M4.2) Albania 40.1 19.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-08 19 48 23 (M4.2) Greece 38.8 23.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-08 18 00 25 UPDATED: (M6.1) Cuba region 22.8 -85.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-08 02 13 31 (M4.4) Greece 38.7 23.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-08 00 55 12 (M6.4) Mindanao, Philippines 5.5 125.3 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 23 49 13 (M6.0) Mindanao, Philippines 5.7 125.3 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 23 48 09 (M6.1) Mindanao, Philippines 5.5 125.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 23 37 40 (M7.8) Mindanao, Philippines 5.6 125.1 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 15 58 27 (M4.1) Greece 38.8 23.5 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 10 41 58 (M6.1) east of the Kuril Islands 49.9 157.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 10 02 48 (M5.1) Greece 38.8 23.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-07 09 58 45 (M4.9) Greece 38.7 23.4 (7b5b7)
 response for 2026-06-04 11 02 07 (M4.8) northern Mid-Atlantic Ridge 49.6 -28.5 (7b5b7)
 response for 2026-06-03 23 16 11 (M4.7) northern Algeria 35.9 5.9 (7b5b7)
 response for 2026-06-03 10 12 09 (M4.2) Central Turkey 37.6 37.2 (7b5b7)
 response for 2026-06-03 03 51 56 (M4.2) Sicily, Italy 38.8 14.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-01 22 12 36 (M6.2) southern Italy 39.4 15.8 (7b5b7)
 response for 2026-06-01 13 45 13 (M4.2) Iceland 64.2 -21.2 (7b5b7)
 response for 2026-05-31 21 34 17 (M6.0) Near the coast of Valparaiso, Chile -32.8 -71.9 (7b5b7)
 response for 2026-05-31 00 54 00 (M4.9) Iceland region 62.2 -26.4 (7b5b7)
 response for 2026-05-29 14 36 55 (M4.1) Dodecanese Islands, Greece 36.5 25.8 (7b5b7)
 response for 2026-05-28 22 00 13 (M4.3) Croatia-Bosnia-Montenegro border region 42.8 18.3 (7b5b7)
 response for 2026-05-27 15 01 11 (M6.0) western Indian-Antarctic Ridge -50.5 139.3 (7b5b7)
 response for 2026-05-27 14 51 04 (M6.0) western Indian-Antarctic Ridge -50.5 139.4 (7b5b7)
 response for 2026-05-25 21 52 18 (M6.7) Antofagasta, Chile -22.5 -68.8 (7b5b7)
 response for 2026-05-24 01 26 53 (M4.9) Central Turkey 37.8 36.2 (7b5b7)
 response for 2026-05-23 14 40 58 (M4.1) Crete, Greece 35.4 26.6 (7b5b7)
 response for 2026-05-23 13 34 13 (M4.6) Crete, Greece 35.5 26.6 (7b5b7)
 response for 2026-05-23 07 46 01 UPDATED: (M6.0) Island of Hawaii, Hawaii 19.4 -155.8 (7b5b7)
 response for 2026-05-23 00 13 33 (M4.2) central Italy 43.0 13.2 (7b5b7)
 response for 2026-05-21 03 50 51 (M4.1) southern Italy 40.8 14.1 (7b5b7)
 response for 2026-05-20 17 43 02 (M6.6) southern East Pacific Rise -56.0 -122.3 (7b5b7)
 response for 2026-05-20 06 00 16 (M5.4) eastern Turkey 38.2 38.6 (7b5b7)
 response for 2026-05-18 05 11 19 (M4.2) Dodecanese Islands, Greece 35.4 27.7 (7b5b7)
 response for 2026-05-16 14 50 03 UPDATED: (M6.0) Leeward Islands 17.5 -61.2 (7b5b7)
 response for 2026-05-15 11 22 01 UPDATED: (M6.7) near the east coast of Honshu, Japan 38.9 142.2 (7b5b7)
 response for 2026-05-14 17 53 14 (M6.2) Banda Sea -6.2 130.4 (7b5b7)
 response for 2026-05-14 01 33 25 (M4.5) northern Mid-Atlantic Ridge 52.0 -30.8 (7b5b7)
 response for 2026-05-12 20 16 09 (M4.3) Northern Iran 35.7 52.1 (7b5b7)
 response for 2026-05-10 20 29 54 (M4.7) Dodecanese Islands, Greece 36.7 26.7 (7b5b7)
 response for 2026-05-10 12 21 22 (M4.6) Azores Islands, Portugal 38.5 -27.5 (7b5b7)
 response for 2026-05-09 04 42 21 UPDATED: (M6.1) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.0 179.2 (7b5b7)
 response for 2026-05-08 03 47 23 (M4.4) Turkey-Iran border region 38.4 45.0 (7b5b7)
 response for 2026-05-05 23 02 33 (M4.1) southern Italy 39.9 15.5 (7b5b7)
 response for 2026-05-05 07 21 13 (M4.3) Crete, Greece 34.9 26.0 (7b5b7)
 response for 2026-05-05 00 35 51 (M4.2) Hungary-Croatia border region 45.8 18.9 (7b5b7)
 response for 2026-05-04 06 09 50 (M6.0) Samar, Philippines 11.8 125.4 (7b5b7)
 response for 2026-05-03 18 38 47 (M4.3) Poland 51.6 16.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-28 13 07 46 (M4.8) Aegean Sea 39.2 23.4 (7b5b7)
 response for 2026-04-28 12 02 39 (M4.3) Georgia-Turkey border region 41.0 43.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-28 11 12 23 (M4.7) Aegean Sea 39.3 23.3 (7b5b7)
 response for 2026-04-27 12 42 41 (M4.0) eastern Turkey 38.3 38.7 (7b5b7)
 response for 2026-04-27 08 06 41 (M4.3) Crete, Greece 35.1 26.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-27 07 45 02 (M4.9) Crete, Greece 34.8 26.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-27 06 13 00 (M4.1) Crete, Greece 35.0 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-26 20 23 55 (M6.1) Hokkaido, Japan region 42.6 143.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-26 18 40 18 (M4.3) Crete, Greece 34.9 25.8 (7b5b7)
 response for 2026-04-26 16 22 43 (M4.2) Iceland region 62.6 -25.4 (7b5b7)
 response for 2026-04-26 15 14 14 (M4.4) Iceland region 62.6 -25.5 (7b5b7)
 response for 2026-04-26 05 01 56 (M4.1) eastern Turkey 39.5 40.5 (7b5b7)
 response for 2026-04-26 02 24 03 (M4.2) Germany 47.2 9.3 (7b5b7)
 response for 2026-04-25 19 49 58 (M4.9) Crete, Greece 35.1 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-25 11 43 02 (M4.0) southern Italy 39.4 15.4 (7b5b7)
 response for 2026-04-25 01 47 35 (M4.4) Crete, Greece 34.8 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 12 29 23 (M4.1) Crete, Greece 34.7 26.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 09 26 45 (M4.7) Crete, Greece 35.1 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 08 58 17 (M5.0) Crete, Greece 35.0 26.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 06 37 54 (M4.2) Crete, Greece 35.0 26.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 06 32 26 (M4.2) Crete, Greece 35.0 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 06 14 31 (M4.3) Crete, Greece 34.9 26.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-24 03 18 53 (M5.8) Crete, Greece 34.9 25.8 (7b5b7)
 response for 2026-04-20 07 53 00 UPDATED: (M7.4) off the east coast of Honshu, Japan 40.0 143.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-19 17 34 43 UPDATED: (M6.2) Tonga -15.0 -173.2 (7b5b7)
 response for 2026-04-19 07 04 38 (M4.8) Crete, Greece 34.9 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-16 13 30 01 (M6.0) south of the Kermadec Islands -32.2 -178.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-13 05 48 34 (M4.7) eastern Mediterranean Sea 36.0 30.3 (7b5b7)
 response for 2026-04-12 19 02 29 (M4.0) Greece-Albania border region 39.7 20.7 (7b5b7)
 response for 2026-04-12 18 46 00 (M4.6) Caspian Sea 38.6 49.6 (7b5b7)
 response for 2026-04-12 11 06 57 (M4.3) Crete, Greece 34.6 23.9 (7b5b7)
 response for 2026-04-11 14 31 56 (M4.7) Western Turkey 39.2 29.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-10 03 22 07 (M4.5) Reykjanes Ridge 53.0 -35.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-08 23 23 04 (M4.8) Reykjanes Ridge 53.4 -35.3 (7b5b7)
 response for 2026-04-08 21 29 09 (M4.5) Reykjanes Ridge 52.9 -35.2 (7b5b7)
 response for 2026-04-08 11 34 57 (M4.8) central Mediterranean Sea 35.6 22.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-08 09 05 36 (M5.6) Caspian Sea 38.8 49.6 (7b5b7)
 response for 2026-04-06 04 20 50 (M4.6) Greece-Albania border region 39.7 20.7 (7b5b7)
 response for 2026-04-04 16 24 22 (M4.1) Greece-Albania border region 39.7 20.6 (7b5b7)
 response for 2026-04-04 10 34 31 (M6.0) Pulau-Pulau Talaud, Indonesia 4.9 126.1 (7b5b7)
 response for 2026-04-04 05 52 42 (M5.1) eastern Turkey 38.9 43.5 (7b5b7)
 response for 2026-04-03 06 51 16 (M4.3) Greece-Albania border region 39.6 20.6 (7b5b7)
 response for 2026-04-02 18 22 51 (M4.2) Western Turkey 39.1 28.3 (7b5b7)
 response for 2026-04-02 08 15 05 (M4.3) central Mediterranean Sea 35.9 22.0 (7b5b7)
 response for 2026-04-01 22 48 12 UPDATED: (M7.4) Molucca Sea 1.2 126.3 (7b5b7)
 response for 2026-04-01 17 11 34 (M4.6) central Mediterranean Sea 35.5 22.4 (7b5b7)
 response for 2026-04-01 11 20 25 (M6.0) northern Peru -7.1 -76.1 (7b5b7)
 response for 2026-03-30 08 44 08 UPDATED: (M7.3) Vanuatu -15.3 167.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-29 03 01 58 (M4.5) Greece 38.2 20.8 (7b5b7)
 response for 2026-03-26 14 18 50 UPDATED: (M6.5) off the east coast of Honshu, Japan 39.4 143.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-26 08 40 30 (M4.2) northern Italy 44.0 11.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-25 19 08 24 (M4.9) Aegean Sea 40.3 24.1 (7b5b7)
 response for 2026-03-24 21 57 02 (M4.2) Greece-Albania border region 39.6 20.7 (7b5b7)
 response for 2026-03-24 04 37 50 UPDATED: (M7.6) Tonga -18.7 -175.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-23 18 45 31 (M4.1) Iceland region 63.9 -22.8 (7b5b7)
 response for 2026-03-23 17 25 05 (M4.2) Iceland region 63.7 -23.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-22 15 30 40 (M6.3) Samoa Islands region -15.3 -172.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-22 15 27 56 UPDATED: (M6.2) Samoa Islands region -15.2 -172.5 (7b5b7)
 response for 2026-03-22 06 15 36 (M6.2) Tonga -15.4 -173.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-22 05 35 56 (M6.0) northern Alaska 69.4 -143.9 (7b5b7)
 response for 2026-03-21 18 04 58 (M4.1) Sicily, Italy 38.1 14.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-21 12 16 46 UPDATED: (M6.7) northern Mid-Atlantic Ridge 23.9 -45.8 (7b5b7)
 response for 2026-03-21 05 51 31 (M4.3) Greece 38.3 20.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-21 01 46 05 (M5.2) Sicily, Italy 38.5 14.3 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 23 31 21 (M4.5) Greece 38.3 20.3 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 09 50 23 (M4.2) Greece-Albania border region 39.6 20.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 09 40 45 (M4.9) Greece-Albania border region 39.7 20.7 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 09 05 32 (M4.7) Greece-Albania border region 39.6 20.5 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 02 30 33 (M6.1) Vanuatu -19.3 168.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 01 49 42 (M4.6) southern Greece 37.5 21.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-20 00 22 02 UPDATED: (M6.6) South Shetland Islands -61.2 -56.3 (7b5b7)
 response for 2026-03-18 14 00 49 (M4.1) Dodecanese Islands, Greece 35.2 27.1 (7b5b7)
 response for 2026-03-17 23 24 54 (M4.5) Strait of Gibraltar 35.9 -4.5 (7b5b7)
 response for 2026-03-17 10 37 02 (M4.3) Greece-Albania border region 39.6 20.7 (7b5b7)
 response for 2026-03-16 18 19 32 (M4.3) Crete, Greece 35.2 23.9 (7b5b7)
 response for 2026-03-16 17 24 23 (M4.3) Greece-Albania border region 39.8 20.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-14 16 21 36 (M4.8) Crete, Greece 34.9 23.3 (7b5b7)
 response for 2026-03-13 13 39 18 (M6.3) Near the coast of Atacama, Chile -28.7 -71.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-13 00 35 14 (M5.3) Central Turkey 40.7 36.8 (7b5b7)
 response for 2026-03-12 18 36 03 (M4.0) Greece 39.3 21.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-12 10 14 18 (M5.1) Greece 39.3 21.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-10 11 20 17 (M4.3) Western Turkey 36.4 31.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-09 23 03 54 (M6.0) Tyrrhenian Sea 40.6 14.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-09 17 02 36 (M4.2) Western Turkey 38.1 29.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-09 06 21 05 (M5.1) Western Turkey 38.0 29.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-08 09 28 24 UPDATED: (M6.1) Tonga -15.9 -174.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-08 03 32 31 (M5.5) Greece-Albania border region 39.7 20.7 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 14 27 47 UPDATED: (M6.3) Solomon Islands -11.5 163.2 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 13 22 02 (M4.4) southern Italy 39.8 17.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 09 30 30 (M4.2) eastern Mediterranean Sea 34.9 29.1 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 08 53 35 (M4.3) eastern Mediterranean Sea 34.9 29.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 05 35 24 (M4.6) eastern Mediterranean Sea 34.8 29.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 05 33 20 (M4.1) eastern Mediterranean Sea 34.9 29.0 (7b5b7)
 response for 2026-03-06 04 29 08 (M4.4) Caucasus region, Russia 43.5 39.5 (7b5b7)
 response for 2026-03-04 17 54 36 UPDATED: (M6.4) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.3 176.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-04 17 54 35 UPDATED: (M6.4) Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.7 175.8 (7b5b7)
 response for 2026-03-04 06 05 15 (M4.5) Sicily, Italy 37.8 15.4 (7b5b7)
 response for 2026-03-03 13 05 38 (M4.5) Caucasus region, Russia 43.5 39.5 (7b5b7)
 response for 2026-03-03 12 09 46 (M4.5) Caucasus region, Russia 43.5 39.5 (7b5b7)
 response for 2026-03-03 04 56 47 (M6.1) Simeulue, Indonesia 2.0 96.8 (7b5b7)
 response for 2026-03-02 14 59 06 (M4.6) Azores Islands region 40.1 -29.7 (7b5b7)
 response for 2026-03-02 14 52 52 (M4.4) eastern Turkey 38.0 38.6 (7b5b7)
 response for 2026-03-02 03 55 22 (M6.1) Volcano Islands, Japan region 22.9 144.3 (7b5b7)
 response for 2026-03-01 05 44 43 (M6.3) Fiji region -21.9 -179.4 (7b5b7)
 response for 2026-02-27 23 38 39 (M4.2) Azerbaijan 40.8 48.8 (7b5b7)
 response for 2026-02-27 11 52 47 (M4.8) Azerbaijan 40.8 48.6 (7b5b7)
 response for 2026-02-26 17 21 52 (M4.5) Romania 45.8 26.7 (7b5b7)
 response for 2026-02-26 17 17 09 (M4.6) Central Turkey 38.0 37.4 (7b5b7)
 response for 2026-02-24 19 00 05 (M4.1) Albania 40.9 19.7 (7b5b7)
 response for 2026-02-23 19 29 42 (M4.0) Croatia-Bosnia and Herzegovina border region 43.3 17.4 (7b5b7)
 response for 2026-02-23 05 11 51 UPDATED: (M6.1) Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 52.6 -170.0 (7b5b7)
 response for 2026-02-22 16 57 46 (M7.1) Sabah, Malaysia 6.8 116.3 (7b5b7)
 response for 2026-02-22 07 43 26 (M6.0) south of the Fiji Islands -21.8 179.5 (7b5b7)
 response for 2026-02-21 16 42 07 (M6.0) Solomon Islands -11.3 162.4 (7b5b7)
 response for 2026-02-21 12 44 04 (M4.1) Hungary 48.0 17.4 (7b5b7)
 response for 2026-02-21 03 43 16 (M4.3) eastern Turkey 38.3 38.8 (7b5b7)
 response for 2026-02-21 03 38 38 (M4.4) Greece 38.8 21.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-21 00 28 44 (M4.8) southern Italy 40.4 15.0 (7b5b7)
 response for 2026-02-19 19 10 58 (M4.5) Crete, Greece 34.4 26.1 (7b5b7)
 response for 2026-02-19 04 53 21 (M4.6) southern Greece 36.9 21.5 (7b5b7)
 response for 2026-02-17 16 31 26 (M4.6) Croatia region 43.9 16.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-16 22 57 44 (M4.6) southern Greece 37.7 22.5 (7b5b7)
 response for 2026-02-16 21 42 53 (M6.0) near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia 51.1 157.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-15 23 55 23 (M4.2) Spain 37.0 -2.3 (7b5b7)
 response for 2026-02-15 15 58 48 (M6.0) Kuril Islands 48.3 154.6 (7b5b7)
 response for 2026-02-14 21 33 55 (M4.4) Greece 39.3 22.2 (7b5b7)
 response for 2026-02-14 21 20 48 (M3.9) Central Turkey 41.1 35.0 (7b5b7)
 response for 2026-02-14 02 27 38 (M6.4) Vanuatu -14.9 166.6 (7b5b7)
 response for 2026-02-12 13 34 31 (M6.2) Near the coast of Coquimbo, Chile -30.8 -71.4 (7b5b7)
 response for 2026-02-10 21 05 28 (M4.5) Albania-Serbia-Montenegro border region 42.1 20.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-10 20 44 52 (M6.2) Fiji region -21.0 -178.3 (7b5b7)
 response for 2026-02-10 04 34 59 (M4.0) Dodecanese Islands, Greece 36.0 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-09 23 21 04 (M4.8) Caucasus region, Russia 44.9 37.6 (7b5b7)
 response for 2026-02-09 22 31 59 (M5.1) Azores Islands, Portugal 39.9 -29.7 (7b5b7)
 response for 2026-02-07 22 33 20 (M4.9) Crete, Greece 35.4 23.3 (7b5b7)
 response for 2026-02-06 18 07 43 (M4.3) Crete, Greece 34.9 25.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-06 11 16 16 (M4.8) eastern Turkey 39.7 38.8 (7b5b7)
 response for 2026-02-06 05 31 37 (M4.3) central Mediterranean Sea 35.7 23.0 (7b5b7)
 response for 2026-02-06 01 34 12 (M4.0) central Mediterranean Sea 35.3 22.5 (7b5b7)
 response for 2026-02-04 22 11 00 (M4.0) Greece-Albania border region 40.7 20.8 (7b5b7)
 response for 2026-02-04 18 50 28 (M4.2) Greece-Albania border region 40.6 20.9 (7b5b7)
 response for 2026-02-04 10 39 29 (M6.1) Kermadec Islands, New Zealand -29.6 -178.6 (7b5b7)
 response for 2026-02-02 09 47 51 (M4.8) Crimea region, Ukraine 45.7 35.6 (7b5b7)
 response for 2026-01-31 11 54 51 (M5.3) Iceland 64.7 -17.4 (7b5b7)
 response for 2026-01-29 07 30 40 (M6.0) South Sandwich Islands region -57.8 -25.6 (7b5b7)
 response for 2026-01-27 17 53 33 (M4.7) Ionian Sea 37.4 20.2 (7b5b7)
 response for 2026-01-26 00 47 22 (M4.4) Western Turkey 39.1 28.3 (7b5b7)
 response for 2026-01-25 17 56 53 (M4.1) southern Greece 37.6 21.5 (7b5b7)
 response for 2026-01-25 09 29 37 (M4.1) Western Turkey 39.2 28.1 (7b5b7)
 response for 2026-01-23 21 24 37 (M4.9) Western Turkey 39.2 28.3 (7b5b7)
 response for 2026-01-22 10 28 25 (M4.5) Iceland 64.6 -17.7 (7b5b7)
 response for 2026-01-21 20 28 56 (M4.5) Western Turkey 39.2 28.3 (7b5b7)
 response for 2026-01-21 16 37 45 (M6.1) Volcano Islands, Japan region 23.1 142.6 (7b5b7)
 response for 2026-01-21 15 11 49 (M4.4) Western Turkey 39.2 28.2 (7b5b7)
 response for 2026-01-20 06 38 31 (M4.4) central Mediterranean Sea 35.8 21.8 (7b5b7)
 response for 2026-01-19 13 02 20 (M6.0) southeast of the Loyalty Islands -22.4 170.2 (7b5b7)
 response for 2026-01-16 10 28 50 (M4.1) Greece-Albania border region 40.7 20.5 (7b5b7)
 response for 2026-01-16 03 25 52 (M6.0) off the coast of Oregon 43.7 -128.0 (7b5b7)
 response for 2026-01-13 08 27 57 (M4.6) northern Italy 44.4 12.2 (7b5b7)
 response for 2026-01-13 07 34 06 (M6.3) Kuril Islands 44.6 149.1 (7b5b7)
 response for 2026-01-12 06 28 50 (M4.2) France 45.9 6.8 (7b5b7)
 response for 2026-01-10 18 00 00 (M4.2) Jan Mayen Island region 70.8 -14.2 (7b5b7)
 response for 2026-01-10 14 58 25 UPDATED: (M6.5) Pulau-Pulau Talaud, Indonesia 3.7 127.0 (7b5b7)
 response for 2026-01-10 04 53 12 (M5.1) Ionian Sea 37.9 16.3 (7b5b7)
 response for 2026-01-08 17 32 06 (M4.4) Strait of Gibraltar 35.7 -4.6 (7b5b7)
 response for 2026-01-08 01 50 04 (M4.7) central Mediterranean Sea 35.4 22.5 (7b5b7)
 response for 2026-01-07 03 02 58 UPDATED: (M6.4) Mindanao, Philippines 7.3 126.8 (7b5b7)
